Rea u amohela liwebsaeteng tsa rona!
nybjtp

Sete sa Jenereithara ea Diesel ea Chongqin Commins

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Re khetha Dongfeng/Chongqing Cummins e le enjene ea lisete tsa jenereithara tsa disele tsa Cummins, e na le ts'epo e phahameng, tlhokomelo e bonolo, nako e telele ea ho sebetsa, ka mosebetsi o molelele le melemo e meng, Cummins Chaena e thehile Dongfeng Cummins Engine Co., LTD. (sehlahisoa sa letoto la B, C le L) le Chongqing Cummins Engine Co., LTD. (sehlahisoa sa letoto la M, N le K) le likhoebo tse ling tsa tlhahiso, e le ho fihlela maemo a boleng a lefats'e a Cummins, lihlahisoa tsohle tsa rona li latela ISO 3046, ISO 4001, ISO 8525, IEC 34-1, GB1105, GB/T 2820, CSH 22-2, VDE 0530 le YD/T 502-2000 "Litlhoko tsa tekheniki tsa sete ea jenereithara ea disele e khethehileng ea puisano" le maemo a mang.

Marang-rang a litšebeletso tsa lefats'e ka bophara a Cummins a fa bareki tiisetso e tšepahalang.

Litšobotsi tsa sehlahisoa

1. Boleng bo botle haholo, tšebeliso e tlase ea mafura, lerata le tlase, matla a phahameng a tlhahiso, ts'ebetso e tšepahalang.

2. Botsitso ba eona bo tšepahalang, moruo, matla, ho tšoarella le polokeho ea tikoloho li amoheloa ke basebelisi lapeng le kantle ho naha, e leng sebaka sa boraro lefatšeng.

3. Boholo bo bonyenyane, boima bo bobebe, tšebeliso e tlase ea mafura, matla a phahameng, mosebetsi o tšepahalang, tlhokomelo le tlhokomelo e bonolo.

4. Tšebeliso ea 'muso oa motlakase oa elektroniki, kaha mocheso oa metsi a pholileng o phahame haholo, khatello ea oli e tlase, alamo ea lebelo le ho paka ka boiketsetso le mesebetsi e meng ea tšireletso.


Qaqiso ea Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Tlhaloso

Mofuta Sehlahisoa Mofuta oa enjene ea disele Matla a disele PALO ea Lisilindara Tekanyo ea Silindara*Stroke Ho falla L Bokhoni ba oliL Tšebeliso ea oli g/kw.h Tekanyo mm Boima ba 'mele
Sehlooho Ema haufi
LDDL-C220 200 220 MTA11-G2 224/246 6 125*147 11 38 206 3000*1050*1700 2200
LDDL-C220 200 220 NT855-GA 232/254 6 140*152 14 38 206 3000*1050*1700 2600
LDDL-C220 200 220 NTA855-G1 240/265 6 140*152 14 38 206 3000*1050*1700 2600
LDDL-C250 220 250 NTA855-G1A 261/291 6 140*152 14 38 206 3100*1050*1700 2600
LDDL-C280 250 280 MTAA11-G3 282/310 6 125*147 11 38 206 3100*1050*1700 2700
LDDL-C280 250 280 NTA855-G1B 284/321 6 140*152 14 38 206 3100*1050*1700 2950
LDDL-C280 250 280 NTA855-G2 283/321 6 140*152 14 38 206 3100*1050*1700 2950
LDDL-C300 275 300 NTA855-G2A 312/343 6 140*152 14 38 206 3100*1100*1750 3000
LDDL-C310 280 310 NTA855-G4 317/351 6 140*152 14 38 206 3100*1150*1800 3100
LDDL-C330 300 330 NTAA855-G7 343/377 6 140*152 14 38 206 3250*1200*1800 3300
LDDL-C360E 360 NTAA855-G7A 407 6 140*152 14 38 205 3250*1200*1800 3500
LDDL-C330 300 330 KTA19-G2 336/369 6 159*159 19 50 206 3250*1200*1800 3800
LDDL-C400 360 400 KTA19-G3 403/448 6 159*159 19 50 206 3500*1350*1800 3850
LDDL-C450 400 450 KTA19-G3A 448/504 6 159*159 19 50 206 3500*1350*1800 3900
LDDL-C450 400 450 KTA19-G4 448/504 6 159*159 19 50 206 3500*1350*1800 3900
LDDL-C505 420 505 KTAA19-G5 470/555 6 159*159 19 50 206 3500*1350*1800 3900
LDDL-C520 460 520 KTAA19-G6 520/570 6 159*159 19 50 206 3500*1350*1800 4000
LDDL-C520E 460 520 KTA19-G8 575 6 159*159 19 50 206 3500*1380*1800 4000
LDDL-C550E 500 550 KTAA19-G6A 610 6 159*159 19 50 206 3500*1550*2100 4000
LDDL-C550 550 KTAA19-G7 610 6 159*159 19
LDDL-C560 500 560 KT38-G 560/616 12 159*159 38 135 206 4350*1800*2350 7000
LDDL-C640 580 640 KT38-GA 647/711 12 159*159 38 135 206 4350*1800*2350 7000
LDDL-C630 570 630 KTA38-G1 634/701 12 159*159 38
LDDL-C630 570 630 KTA38-G1B 634/701 12 159*159 38
LDDL-C660 600 660 KTA38-G2 664/731 12 159*159 38 135 206 4350*1800*2350 7500
LDDL-C710 640 710 KTA38-G2B 711/790 12 159*159 38 135 206 4350*1800*2350 7500
LDDL-C800 728 800 KTA38-G2A 813/896 12 159*159 38 135 206 4350*1800*2350 7500
LDDL-C880 800 880 KTA38-G5 881/970 12 159*159 38 135 208 4450*1800*2350 8000
LDDL-C1000E 1000 KTA38-G9 1090 12 159*159 38 135 208 4450*1850*2350 8000
LDDL-C1100 1000 1100 KTA50-G3 1097/1227 16 159*159 50 176.8 205 5000*2050*2450 9500
LDDL-C1100 1020 1100 KTA50-G12 1148/1210 16 159*159 50
LDDL-C1280 1100 1280 KTA50-G12A 1200/1412 16 159*159 50
LDDL-C1320 1100 1320 KTA50-G8 1200/1429 16 159*159 50 204 205 5350*2100*2500 10000
LDDL-C1320 1200 1320 KTA50-GS8 1287/1429 16 159*159 50 204 205 5350*2100*2600 11000
LDDL-C1500E 1340 1500 KTA50-G15X 1491/1656 16 159*159 50
LDDL-C1500 1500 KTA50-G15 1656 16 159*159 50 204 205 6200*2380*2650 14800
LDDL-C1650 1500 1650 KTA50-G16 1650/1810 16 159*159 50 204 205 6200*2380*2650 15200

Lintlha tsa Sehlahisoa

(1) Ho kenya ho bonolo kamoo o ratang.
Metheo e boima ea konkreite e sa hlokeng tšebeliso ea mekotla ea ho fokotsa.
E hloka feela ho kenngwa hodima letlapa la konkreite le ka tshehetsang boima ba yona.

Tlhaloso ea sehlahisoa01

(2) Pompo ea ente ea mafura e laoloang ka motlakase: e tsitsitseng haholoanyane, e boloka mafura hantle, e fetola throttle ka boiketsetso habonolo ho latela boholo ba mojaro, e etsa hore motlakase le motlakase li tsitse, e ntlafatsa botsitso ba ts'ebetso ea yuniti, throttle e nepahetse haholoanyane, ho cha ha diesel ho sebetsa hantle, ho felisa phetoho e tenang ea letsoho ea basebetsi.

tlhaloso ea sehlahisoa02

(3). 5MK Bokaholimo ba pente e fafalitsoeng ea boto e teteaneng, bolelele ke 20cm.
Foreimi ea motheo e kobehang e matla haholo.

tlhaloso ea sehlahisoa03tlhaloso ea sehlahisoa04

(4)

tlhaloso ea sehlahisoa05

(5) Enjene eohle ea koporo e se nang borashe
Matla a lekaneng, ho hanyetsa mocheso o phahameng terata eohle ea koporo, tahlehelo e tlase, matla a lekaneng
Tlhahiso e tsitsitse, bolelele ba mantlha ea enjene bo bolelele, bophara bo boholo
Ha e hloke tlhokomelo, e felisa borashe ba khabone bo tsamaisang motlakase ka har'a lienjene tse brushed
Lerata le tlase, motlakase o sebetsang o tsitsitse haholo, o phela nako e telele, lerata le tlase
Ho nepahala ho hoholo, ho loketse bakeng sa lisebelisoa tse ling tse nepahetseng haholo le tšebeliso ea lisebelisoa tsa motlakase

(6)

tlhaloso ea sehlahisoa06tlhaloso ea sehlahisoa07

tlhaloso ea sehlahisoa1

Lintlha tsa ho paka:Sephutheloana sa filimi ea phutheloana ea Generalal kapa khetla ea lehong kapa ho latela litlhoko tsa hau.
Lintlha tsa Thomello:E romelloa matsatsing a 10 a mosebetsi kamora tefo
Nako ea tiisetso:Selemo se le seng kapa lihora tse 1000 tsa ho sebetsa ho sa tsotelehe hore na ke efe e tlang pele.


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona