Rea u amohela liwebsaete tsa rona!
NYbjtp

Shangchai T3 Series Series Jerotarane e behiloeng

Tlhaloso e khutšoane:

Litšobotsi tsa sehlahisoa

.

. 1999 'me ha e na mohala;

.

(4) J98, J114b Khanya ea Khase turbotlar


Lintlha tsa sehlahisoa

Li-tag tsa lihlahisoa

TLHOKOMELISO

Mofuta TLHOKOMELISO Enjene-shangchai Palo ea li-cylinders Motsoako oa Cylinda
mm
Stroke
mm
Ho theoha ha khase
(L)
Tekanyetso ea tšebeliso ea mafura
g / kww.h
Ka sehloohong Spure Mofuta oa dipoll Matla / WattTwatt Mokhoa oa liphetoho oa liphetoho
Gd50gf 45 50 4htaa4.3-g31 51/56 Molaoli oa Molao 4 105 124 4.3 190
Gd55gf 50 55 4htaa4.3-g32 62/68 Molaoli oa Molao 4 105 124 4.3 190
Gd70gf 62 70 4htaa4.3-g33 78/86 Molaoli oa Molao 4 105 124 4.3 190
Gd80gf 80 90 4htaa4.3-g34 95/105 Molaoli oa Molao 4 105 124 4.3 190
Gd90gf 90 100 4htaa4.3-g35 106/117 Molaoli oa Molao 4 105 124 4.3 190
Gd100gf 100 110 4htaa4.3-g36 125/140 Molaoli oa Molao 4 105 124 4.3 190
Gd120gf 110 120 4htaa4.5-g32 125/140 Molaoli oa Molao 4 108 124 4.5 192
GD132GF 132 4htaa4.5-g31 155 Molaoli oa Molao 4 108 124 6.5 192
Gd100gf 100 110 6htaa6.5-G31 128/141 Molaoli oa Molao 6 105 124 6.5 190
Gd120gf 110 120 6htaa6.5-g32 140/155 Molaoli oa Molao 6 105 124 6.5 190
GD132GF 120 132 6htaa6.5-G35 155/170 Molaoli oa Molao 6 105 124 6.5 190
Gd165GF 150 165 6htaa6.5-G33 168/185 Molaoli oa Molao 6 105 124 6.5 190
Gd180gf 160 180 6htaa6.5-g34 186/205 Molaoli oa Molao 6 105 124 6.5 190
Gd200gf 180 200 6htaa7.2-g32 208/228 Molaoli oa Molao 6 108 130 7.2
Gd220gff 220 6htaa7.2-g31 250 Molaoli oa Molao 6 108 130 7.2
Gd180gf 160 180 6Dtaa8.9-g31 185/204 Molaoli oa Molao 6 114 144 8.82 190
Gd200gf 180 200 6Dtaa8.9-g32 208/228 Molaoli oa Molao 6 114 144 8.82 190
Gd220gff 200 220 6dtaa8.9-g33 230/253 Molaoli oa Molao 6 114 144 8.82 190
Gd250gf 220 250 6dtaa8.9-g34 255/280 Molaoli oa Molao 6 114 144 8.82 190
Gd280gf 250 280 6eta11.8-g32 280/308 Molaoli oa Molao 6 128 153 11.8 190
Gd300gf 270 300 6eta11.8-G33 307/338 Molaoli oa Molao 6 128 153 11.8 190
Gd330gf 300 330 6eta11.8-G31 340/380 Molaoli oa Molao 6 128 153 11.8 190
Gd350gf 320 350 6etaa12-g32 360/400 Molaoli oa Molao 6 130 161 12.8 190
Gd400gf 360 400 6etaa12-g31 401/441 Molaoli oa Molao 6 130 161 12.8 190
Gd440GFf 400 440 6etaa11.8-g310 450/495 Molaoli oa Molao 6 130 161 12.8 190
Gd440GFf 400 440 12gtaa27-g34 459/505 Molaoli oa Molao 12 135 155 25.18 192
Gd500gf 450 500 12gtaa27-g33 505/555 Molaoli oa Molao 12 135 155 25.18 192
Gd550gf 500 550 12gtaa27-g32 565/610 Molaoli oa Molao 12 135 155 25.18 192
Gd600gf 550 600 12gtaa27-g31 622/684 Molaoli oa Molao 12 135 155 25.18 192
Gd440GFf 400 440 6ktaa25-G311 460/506 Molaoli oa Molao 6 170 185 25.18 195
Gd500gf 450 500 6ktaa25-G310 520/572 Molaoli oa Molao 6 170 185 25.18 195
Gd550gf 500 550 6ktaa25-g39 572/629 Molaoli oa Molao 6 170 185 25.18 195
Gd600gf 550 600 6ktaa25-g38 622/684 Molaoli oa Molao 6 170 185 25.18 195
Gd440GFf 400 440 6ktaa25-g36 460/506 Molaoli oa Molao 6 170 185 25.18 195
Gd500gf 450 500 6ktaa25-g35 520/572 Molaoli oa Molao 6 170 185 25.18 195
Gd550gf 500 550 6ktaa25-g34 572/629 Molaoli oa Molao 6 170 185 25.18 195
Gd600gf 550 600 6ktaa25-g33 622/684 Molaoli oa Molao 6 170 185 25.18 195
Gd660gf 600 660 6ktaa25-g32 685/754 Molaoli oa Molao 6 170 185 25.18 195
Gd710gff 640 710 6ktaa25-g31 728/800 Molaoli oa Molao 6 170 185 25.18 195
Gd800gf 720 800 6ktaa25-G320 820/902 Molaoli oa Molao 6 170 185 25.18 192
Gd880gf 800 880 6ktaa25-G321 880/968 Molaoli oa Molao 6 170 185 25.18 192
Gd800gf 720 800 6wtaa35-g32 818/900 Molaoli oa Molao 6 185 215 35.1 200
Gd880gf 800 880 6wtaa35-g31 882/970 Molaoli oa Molao 6 186 215 35.1 200
Gd1000gf 900 1000 6wtaa35-g310 1018/1120 Molaoli oa Molao 6 186 215 35.1 200
Gd1100GF 1000 1100 6wtaa35-g311 1118/1230 Molaoli oa Molao 6 186 215 35.1 200
Gd1100GF 1000 1100 12kta58-g37 1160/1280 Molaoli oa Molao 12 170 210 57.2 188
Gd1200gf 1100 1200 12kta58-g36 1280/1410 Molaoli oa Molao 12 170 210 57.2 188
Gd1350gf 1250 1350 12kta58-g35 1420/1560 Molaoli oa Molao 12 170 210 57.2 188
Gd1500GF 1350 1500 12kta58-g34 1560/1720 Molaoli oa Molao 12 170 210 57.2 188
Gd1650gf 1500 1650 12kta58-g33 1720/1890 Molaoli oa Molao 12 170 210 57.2 188
Gd1800GF 1600 1800 12kta58-g32 1850/2035 Molaoli oa Molao 12 170 210 57.2 188
Gd2000gf 1800 2000 12kta58-g31 2010/2210 Molaoli oa Molao 12 170 210 57.2 188

Lintlha tsa sehlahisoa

(1) Ho kenya ho bonolo joaloka uena.
Metheo e boima ea kotlo e sa hlokeng tšebeliso ea mekotla e fokotsehileng.
Ho hlokahala feela hore e behiloe ka sehokelo sa konkreite e ka tšehetsang boima ba eona.

Tlhaloso ea sehlahisoa01

. Throttle e nepile haholo, motsoako o mong o sebetsa hantle, o tlosa phetoho e terisang ea basebetsi.

Tlhaloso ea sehlahisoa02

(3). 5MK Thickened bokaholimo ba pente ea pente, bophahamo ke 20cm.
Matla a matla a ho bala seriti sa morao.

Tlhaloso ea sehlahisoa03Tlhaloso ea sehlahisoa04

(4)

Tlhaloso ea sehlahisoa05

(5) Mothusi ohle ea koporo
Matla a lekaneng, mocheso o phahameng oa mocheso o phahameng oa terata eohle ea koporo, tahlehelo e tlase, matla a lekaneng
Tlhahiso e tsitsitse, bolelele ba methapo ea methapo ea koloi e telele, bophara bo boholo
Tlhokomelo-Free Internance, e khaola li-brashe tse nepahetseng tsa khabone ka motor e sa senyeheng
Lerata le Lokelang, Mathang la Voltage le tsitsitse haholo, bophelo bo bolelele, le lerata le tlase
TLHOKOMELISO E HLALE, E loketse lisebelisoa tse ling tse ntle le lisebelisoa tsa motlakase li sebelisoa

(6)

Tlhaloso ea sehlahisoa06Tlhaloso ea sehlahisoa07

Tlhaloso ea sehlahisoa1

Tlhaloso ea sehlahisoa1

Lintlha tsa ho paka:Pakete ea Gonaral Indonaral Vonaral Vonaral Venaral Vonaral Version kapa ho latela litlhoko tsa hau.
Lintlha tsa ho tsamaisa:E tsamaisoa matsatsing a 10 a ho sebetsa ka mor'a tefo
Nako ea Tiiso:Selemo se le seng kapa lihora tse 1000 tse nchafalitsoeng ke eng kapa eng e tlang pele.


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona